Training results
Two numbers per cell, for the newest run of each dataset and model: the share of an oracle's gain captured by a hundred picks, then overall correlation. 851 finished runs. The networks page says what each model and test set is, and lets you edit them.
| Dataset | Residues | Linear | Fully connected | Sequence CNN | Graph CNN |
|---|---|---|---|---|---|
| avgfp | 237 | -0.304 / 0.034 | -0.270 / -0.023 | 0.476 / 0.172 | 0.360 / 0.232 |
| bgl3 | 501 | 0.254 / 0.242 | 0.214 / 0.259 | 0.075 / 0.264 | 0.167 / 0.264 |
| gb1 | 56 | 0.316 / 0.117 | 0.791 / 0.148 | 0.679 / 0.327 | 0.415 / 0.811 |
| pab1 | 75 | 0.669 / 0.684 | 0.781 / 0.748 | 0.776 / 0.751 | 0.787 / 0.753 |
| ube4b | 102 | 0.125 / 0.346 | 0.102 / 0.389 | 0.121 / 0.375 | 0.100 / 0.383 |
Bold is the best model per dataset, by the first number. That number is the share of an oracle's gain captured by the model's best hundred picks, on the validation set: 1.0 is as good as picking by the measured scores, 0.0 is no better than picking at random. The second is Pearson over every variant, on the test set. They can disagree completely: on these datasets a single dead-or-alive threshold reaches a higher Pearson than the networks do, so a high correlation mostly says a model tells broken variants from working ones. The first number is the one that reflects picking candidates worth making — see the mutation scan.
All runs
| Run | Dataset | Model | MSE | Pearson | Spearman | R² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| reference_ube4b_lr_plm_contiguousf4_20261105-043855 | ube4b | Linear | 2.4656 | 0.3460 | 0.3016 | 0.1146 |
| reference_ube4b_gcn_plm_contiguousf4_20261105-043854 | ube4b | Graph CNN | 2.3775 | 0.3833 | 0.3292 | 0.1462 |
| reference_ube4b_fc_plm_contiguousf4_20261105-043846 | ube4b | Fully connected | 2.3931 | 0.3888 | 0.3300 | 0.1406 |
| reference_ube4b_cnn_plm_contiguousf4_20261105-043843 | ube4b | Sequence CNN | 2.5165 | 0.3752 | 0.3258 | 0.0963 |
| reference_pab1_lr_plm_contiguousf4_20261105-043837 | pab1 | Linear | 1.5874 | 0.6844 | 0.5447 | 0.1490 |
| reference_pab1_gcn_plm_contiguousf4_20261105-043820 | pab1 | Graph CNN | 1.1173 | 0.7531 | 0.6241 | 0.4010 |
| reference_pab1_fc_plm_contiguousf4_20261105-043801 | pab1 | Fully connected | 1.2885 | 0.7484 | 0.6188 | 0.3092 |
| reference_pab1_cnn_plm_contiguousf4_20261105-043736 | pab1 | Sequence CNN | 1.4206 | 0.7506 | 0.6155 | 0.2384 |
| reference_gb1_lr_plm_contiguousf4_20261105-043358 | gb1 | Linear | 5.9806 | 0.1173 | 0.0197 | -0.3485 |
| reference_gb1_gcn_plm_contiguousf4_20261105-043347 | gb1 | Graph CNN | 2.0783 | 0.8107 | 0.6381 | 0.5314 |
| reference_gb1_fc_plm_contiguousf4_20261105-043336 | gb1 | Fully connected | 6.2604 | 0.1475 | 0.0546 | -0.4116 |
| reference_gb1_cnn_plm_contiguousf4_20261105-043315 | gb1 | Sequence CNN | 5.0540 | 0.3271 | 0.2255 | -0.1396 |
| reference_bgl3_lr_plm_contiguousf4_20261105-043315 | bgl3 | Linear | 1.8542 | 0.2418 | 0.1931 | -0.0440 |
| reference_bgl3_gcn_plm_contiguousf4_20261105-043256 | bgl3 | Graph CNN | 1.7766 | 0.2636 | 0.2006 | -0.0003 |
| reference_bgl3_fc_plm_contiguousf4_20261105-043250 | bgl3 | Fully connected | 1.8131 | 0.2587 | 0.1977 | -0.0209 |
| reference_bgl3_cnn_plm_contiguousf4_20261105-043248 | bgl3 | Sequence CNN | 1.8080 | 0.2637 | 0.2066 | -0.0180 |
| reference_avgfp_lr_plm_contiguousf4_20261105-043231 | avgfp | Linear | 0.4847 | 0.0339 | 0.0169 | -0.1834 |
| reference_avgfp_gcn_plm_contiguousf4_20261105-043228 | avgfp | Graph CNN | 0.4676 | 0.2322 | 0.1728 | -0.1417 |
| reference_avgfp_fc_plm_contiguousf4_20261105-043216 | avgfp | Fully connected | 0.4471 | -0.0227 | -0.1040 | -0.0917 |
| reference_avgfp_cnn_plm_contiguousf4_20261105-043207 | avgfp | Sequence CNN | 0.5117 | 0.1718 | 0.1456 | -0.2494 |
| reference_ube4b_lr_plm_modulof4_20261105-043152 | ube4b | Linear | 3.0716 | 0.3529 | 0.3732 | 0.1126 |
| reference_ube4b_gcn_plm_modulof4_20261105-043147 | ube4b | Graph CNN | 2.9471 | 0.3989 | 0.4264 | 0.1486 |
| reference_ube4b_fc_plm_modulof4_20261105-043106 | ube4b | Fully connected | 3.0694 | 0.3674 | 0.3886 | 0.1132 |
| reference_ube4b_cnn_plm_modulof4_20261105-043040 | ube4b | Sequence CNN | 3.1697 | 0.3723 | 0.3827 | 0.0842 |
| reference_pab1_lr_plm_modulof4_20261105-043023 | pab1 | Linear | 2.0554 | 0.7439 | 0.7121 | 0.4471 |
| reference_pab1_gcn_plm_modulof4_20261105-043002 | pab1 | Graph CNN | 1.2017 | 0.8335 | 0.7456 | 0.6768 |
| reference_pab1_fc_plm_modulof4_20261105-042946 | pab1 | Fully connected | 1.3795 | 0.8223 | 0.7459 | 0.6289 |
| reference_pab1_cnn_plm_modulof4_20261105-042927 | pab1 | Sequence CNN | 1.2542 | 0.8245 | 0.7444 | 0.6626 |
| reference_gb1_lr_plm_modulof4_20261105-042818 | gb1 | Linear | 4.9721 | 0.0463 | 0.0354 | -0.0761 |
| reference_gb1_gcn_plm_modulof4_20261105-042326 | gb1 | Graph CNN | 3.7729 | 0.6128 | 0.6217 | 0.1835 |
| reference_gb1_fc_plm_modulof4_20261105-042321 | gb1 | Fully connected | 4.5178 | 0.2284 | 0.2279 | 0.0223 |
| reference_gb1_cnn_plm_modulof4_20261105-042317 | gb1 | Sequence CNN | 7.4662 | -0.3003 | -0.3036 | -0.6158 |
| reference_bgl3_lr_plm_modulof4_20261105-042300 | bgl3 | Linear | 1.2823 | 0.2785 | 0.2661 | 0.0527 |
| reference_bgl3_gcn_plm_modulof4_20261105-042257 | bgl3 | Graph CNN | 1.2301 | 0.3249 | 0.2975 | 0.0913 |
| reference_bgl3_fc_plm_modulof4_20261105-042248 | bgl3 | Fully connected | 1.2692 | 0.2983 | 0.2746 | 0.0624 |
| reference_bgl3_cnn_plm_modulof4_20261105-042234 | bgl3 | Sequence CNN | 1.2574 | 0.3270 | 0.3245 | 0.0712 |
| reference_avgfp_lr_plm_modulof4_20261105-042232 | avgfp | Linear | 0.5901 | -0.0573 | -0.0372 | -0.1767 |
| reference_avgfp_gcn_plm_modulof4_20261105-042231 | avgfp | Graph CNN | 0.4840 | 0.2135 | 0.2799 | 0.0348 |
| reference_avgfp_fc_plm_modulof4_20261105-042211 | avgfp | Fully connected | 0.5326 | -0.0262 | -0.0521 | -0.0621 |
| reference_avgfp_cnn_plm_modulof4_20261105-042209 | avgfp | Sequence CNN | 0.4932 | 0.1406 | 0.1965 | 0.0165 |
| reference_ube4b_lr_plm_randomf4_20261105-042045 | ube4b | Linear | 2.4599 | 0.6004 | 0.5972 | 0.3603 |
| reference_ube4b_gcn_plm_randomf4_20261105-041940 | ube4b | Graph CNN | 2.1745 | 0.6594 | 0.6234 | 0.4345 |
| reference_ube4b_fc_plm_randomf4_20261105-041921 | ube4b | Fully connected | 2.1412 | 0.6661 | 0.6296 | 0.4431 |
| reference_ube4b_cnn_plm_randomf4_20261105-041919 | ube4b | Sequence CNN | 2.1870 | 0.6568 | 0.6205 | 0.4312 |
| reference_pab1_lr_plm_randomf4_20261105-041855 | pab1 | Linear | 0.6920 | 0.9027 | 0.9139 | 0.8146 |
| reference_pab1_gcn_plm_randomf4_20261105-041812 | pab1 | Graph CNN | 0.4411 | 0.9391 | 0.9298 | 0.8818 |
| reference_pab1_fc_plm_randomf4_20261105-041806 | pab1 | Fully connected | 0.4184 | 0.9428 | 0.9313 | 0.8879 |
| reference_pab1_cnn_plm_randomf4_20261105-041725 | pab1 | Sequence CNN | 0.4314 | 0.9406 | 0.9261 | 0.8844 |
| reference_gb1_lr_plm_randomf4_20261105-041516 | gb1 | Linear | 0.7103 | 0.9290 | 0.9632 | 0.8631 |
| reference_gb1_fc_plm_randomf4_20261105-041414 | gb1 | Fully connected | 0.2059 | 0.9800 | 0.9791 | 0.9603 |
| reference_gb1_cnn_plm_randomf4_20261105-041354 | gb1 | Sequence CNN | 0.2092 | 0.9797 | 0.9787 | 0.9597 |
| reference_bgl3_lr_plm_randomf4_20261105-041332 | bgl3 | Linear | 1.4054 | 0.5188 | 0.4735 | 0.2665 |
| reference_bgl3_gcn_plm_randomf4_20261105-041319 | bgl3 | Graph CNN | 1.4256 | 0.5130 | 0.4613 | 0.2559 |
| reference_bgl3_fc_plm_randomf4_20261105-041258 | bgl3 | Fully connected | 1.4391 | 0.5005 | 0.4457 | 0.2489 |
| reference_bgl3_cnn_plm_randomf4_20261105-041234 | bgl3 | Sequence CNN | 1.3746 | 0.5373 | 0.4935 | 0.2826 |
| reference_avgfp_lr_plm_randomf4_20261105-041139 | avgfp | Linear | 0.3551 | 0.8262 | 0.8548 | 0.6825 |
| reference_avgfp_gcn_plm_randomf4_20261105-041016 | avgfp | Graph CNN | 0.0824 | 0.9628 | 0.8712 | 0.9264 |
| reference_avgfp_fc_plm_randomf4_20261105-041006 | avgfp | Fully connected | 0.0768 | 0.9664 | 0.8662 | 0.9313 |
| reference_avgfp_cnn_plm_randomf4_20261105-040955 | avgfp | Sequence CNN | 0.0941 | 0.9572 | 0.8686 | 0.9158 |
| reference_ube4b_lr_plm_contiguousf3_20261105-040938 | ube4b | Linear | 3.9248 | 0.2307 | 0.2551 | -0.0456 |
| reference_ube4b_gcn_plm_contiguousf3_20261105-040930 | ube4b | Graph CNN | 3.6089 | 0.2546 | 0.2830 | 0.0385 |
| reference_ube4b_fc_plm_contiguousf3_20261105-040920 | ube4b | Fully connected | 3.5811 | 0.3267 | 0.3498 | 0.0459 |
| reference_ube4b_cnn_plm_contiguousf3_20261105-040915 | ube4b | Sequence CNN | 3.4951 | 0.3238 | 0.3465 | 0.0689 |
| reference_pab1_lr_plm_contiguousf3_20261105-040856 | pab1 | Linear | 1.2903 | 0.7202 | 0.6263 | 0.4915 |
| reference_pab1_gcn_plm_contiguousf3_20261105-040853 | pab1 | Graph CNN | 0.8171 | 0.8271 | 0.7070 | 0.6780 |
| reference_pab1_fc_plm_contiguousf3_20261105-040838 | pab1 | Fully connected | 0.8526 | 0.8245 | 0.6979 | 0.6640 |
| reference_pab1_cnn_plm_contiguousf3_20261105-040830 | pab1 | Sequence CNN | 1.3613 | 0.7850 | 0.6939 | 0.4636 |
| reference_gb1_lr_plm_contiguousf3_20261105-040802 | gb1 | Linear | 8.6239 | 0.0769 | 0.0762 | -0.5724 |
| reference_gb1_gcn_plm_contiguousf3_20261105-040754 | gb1 | Graph CNN | 14.7753 | 0.3139 | 0.3012 | -1.6940 |
| reference_gb1_fc_plm_contiguousf3_20261105-040600 | gb1 | Fully connected | 6.8764 | 0.2895 | 0.2786 | -0.2538 |
| reference_gb1_cnn_plm_contiguousf3_20261105-040555 | gb1 | Sequence CNN | 12.3950 | 0.0955 | 0.0997 | -1.2600 |
| reference_bgl3_lr_plm_contiguousf3_20261105-040539 | bgl3 | Linear | 1.8463 | 0.2373 | 0.1844 | 0.0467 |
| reference_bgl3_gcn_plm_contiguousf3_20261105-040520 | bgl3 | Graph CNN | 1.8530 | 0.2977 | 0.1219 | 0.0433 |
| reference_bgl3_fc_plm_contiguousf3_20261105-040512 | bgl3 | Fully connected | 1.8480 | 0.2757 | 0.1899 | 0.0459 |
| reference_bgl3_cnn_plm_contiguousf3_20261105-040453 | bgl3 | Sequence CNN | 1.8274 | 0.3048 | 0.1881 | 0.0565 |
| reference_avgfp_lr_plm_contiguousf3_20261105-040452 | avgfp | Linear | 0.3333 | -0.0626 | 0.0067 | -0.4077 |
| reference_avgfp_gcn_plm_contiguousf3_20261105-040427 | avgfp | Graph CNN | 0.2854 | -0.0035 | 0.0062 | -0.2055 |
| reference_avgfp_fc_plm_contiguousf3_20261105-040426 | avgfp | Fully connected | 0.3094 | -0.0597 | -0.0841 | -0.3067 |
| reference_avgfp_cnn_plm_contiguousf3_20261105-040405 | avgfp | Sequence CNN | 0.2890 | 0.0166 | 0.0290 | -0.2206 |
| reference_ube4b_lr_plm_modulof3_20261105-040337 | ube4b | Linear | 2.9127 | 0.2751 | 0.3019 | 0.0383 |
| reference_ube4b_gcn_plm_modulof3_20261105-040302 | ube4b | Graph CNN | 2.4665 | 0.4330 | 0.4245 | 0.1856 |
| reference_ube4b_fc_plm_modulof3_20261105-040259 | ube4b | Fully connected | 2.7561 | 0.3312 | 0.3456 | 0.0900 |
| reference_ube4b_cnn_plm_modulof3_20261105-040232 | ube4b | Sequence CNN | 2.8001 | 0.2964 | 0.3057 | 0.0754 |
| reference_pab1_lr_plm_modulof3_20261105-040208 | pab1 | Linear | 2.0537 | 0.6570 | 0.6526 | 0.4124 |
| reference_pab1_gcn_plm_modulof3_20261105-040140 | pab1 | Graph CNN | 1.4889 | 0.7796 | 0.7528 | 0.5740 |
| reference_pab1_fc_plm_modulof3_20261105-040121 | pab1 | Fully connected | 1.2929 | 0.7983 | 0.7575 | 0.6301 |
| reference_pab1_cnn_plm_modulof3_20261105-040103 | pab1 | Sequence CNN | 1.4288 | 0.7779 | 0.7503 | 0.5912 |
| reference_gb1_lr_plm_modulof3_20261105-035942 | gb1 | Linear | 4.2689 | 0.2124 | 0.1797 | 0.0267 |
| reference_gb1_gcn_plm_modulof3_20261105-035926 | gb1 | Graph CNN | 2.7353 | 0.6677 | 0.6499 | 0.3763 |
| reference_gb1_fc_plm_modulof3_20261105-035924 | gb1 | Fully connected | 4.0144 | 0.3178 | 0.3051 | 0.0847 |
| reference_gb1_cnn_plm_modulof3_20261105-035924 | gb1 | Sequence CNN | 4.9457 | 0.1150 | 0.1136 | -0.1276 |
| reference_bgl3_lr_plm_modulof3_20261105-035904 | bgl3 | Linear | 1.3018 | 0.2405 | 0.2252 | 0.0559 |
| reference_bgl3_gcn_plm_modulof3_20261105-035904 | bgl3 | Graph CNN | 1.2569 | 0.3067 | 0.2341 | 0.0884 |
| reference_bgl3_fc_plm_modulof3_20261105-035856 | bgl3 | Fully connected | 1.2813 | 0.2734 | 0.2286 | 0.0707 |
| reference_bgl3_cnn_plm_modulof3_20261105-035853 | bgl3 | Sequence CNN | 1.2583 | 0.3024 | 0.2611 | 0.0874 |
| reference_avgfp_lr_plm_modulof3_20261105-035843 | avgfp | Linear | 0.7932 | -0.0861 | 0.0055 | -0.1272 |
| reference_avgfp_gcn_plm_modulof3_20261105-035834 | avgfp | Graph CNN | 0.6199 | 0.4841 | 0.2647 | 0.1191 |
| reference_avgfp_fc_plm_modulof3_20261105-035816 | avgfp | Fully connected | 0.7359 | 0.0617 | -0.0657 | -0.0458 |
| reference_avgfp_cnn_plm_modulof3_20261105-035752 | avgfp | Sequence CNN | 0.7251 | 0.2733 | 0.2128 | -0.0304 |
| reference_ube4b_lr_plm_randomf3_20261105-035657 | ube4b | Linear | 2.4124 | 0.6016 | 0.5980 | 0.3619 |
| reference_ube4b_gcn_plm_randomf3_20261105-035646 | ube4b | Graph CNN | 2.1143 | 0.6643 | 0.6286 | 0.4407 |
| reference_ube4b_fc_plm_randomf3_20261105-035641 | ube4b | Fully connected | 2.1130 | 0.6643 | 0.6277 | 0.4411 |
| reference_ube4b_cnn_plm_randomf3_20261105-035620 | ube4b | Sequence CNN | 2.1293 | 0.6611 | 0.6260 | 0.4368 |
| reference_pab1_lr_plm_randomf3_20261105-035548 | pab1 | Linear | 0.7024 | 0.9012 | 0.9155 | 0.8106 |
| reference_pab1_gcn_plm_randomf3_20261105-035529 | pab1 | Graph CNN | 0.4504 | 0.9375 | 0.9324 | 0.8786 |
| reference_pab1_fc_plm_randomf3_20261105-035500 | pab1 | Fully connected | 0.4114 | 0.9432 | 0.9323 | 0.8891 |
| reference_pab1_cnn_plm_randomf3_20261105-035415 | pab1 | Sequence CNN | 0.4322 | 0.9400 | 0.9310 | 0.8835 |
| reference_gb1_lr_plm_randomf3_20261105-035331 | gb1 | Linear | 0.7136 | 0.9287 | 0.9634 | 0.8624 |
| reference_gb1_fc_plm_randomf3_20261105-035223 | gb1 | Fully connected | 0.2080 | 0.9798 | 0.9793 | 0.9599 |
| reference_gb1_cnn_plm_randomf3_20261105-035214 | gb1 | Sequence CNN | 0.2078 | 0.9799 | 0.9791 | 0.9599 |
| reference_bgl3_lr_plm_randomf3_20261105-035154 | bgl3 | Linear | 1.3984 | 0.5376 | 0.4985 | 0.2861 |
| reference_bgl3_fc_plm_randomf3_20261105-035119 | bgl3 | Fully connected | 1.3773 | 0.5485 | 0.4945 | 0.2969 |
| reference_avgfp_fc_plm_randomf3_20261105-035119 | avgfp | Fully connected | 0.0764 | 0.9659 | 0.8635 | 0.9319 |
| reference_avgfp_cnn_plm_randomf3_20261105-035119 | avgfp | Sequence CNN | 0.0977 | 0.9560 | 0.8634 | 0.9129 |
| reference_bgl3_gcn_plm_randomf3_20261105-035118 | bgl3 | Graph CNN | 1.3930 | 0.5427 | 0.4899 | 0.2889 |
| reference_bgl3_cnn_plm_randomf3_20261105-035118 | bgl3 | Sequence CNN | 1.3075 | 0.5773 | 0.5373 | 0.3326 |
| reference_avgfp_lr_plm_randomf3_20261105-035118 | avgfp | Linear | 0.3632 | 0.8226 | 0.8539 | 0.6763 |
| reference_avgfp_gcn_plm_randomf3_20261105-035118 | avgfp | Graph CNN | 0.0904 | 0.9593 | 0.8691 | 0.9194 |
| reference_gb1_lr_mr20_contiguousf2_20261105-023928 | gb1 | Linear | 11.6744 | -0.3128 | -0.3193 | -1.1743 |
| reference_gb1_cnn_mr20_contiguousf2_20261105-023528 | gb1 | Sequence CNN | 12.5909 | -0.0934 | -0.0329 | -1.3450 |
| reference_gb1_lr_mr20_modulof2_20261105-023357 | gb1 | Linear | 6.1227 | -0.0496 | -0.0490 | -0.3706 |
| reference_gb1_cnn_mr20_modulof2_20261105-022843 | gb1 | Sequence CNN | 9.8721 | -0.3732 | -0.3871 | -1.2099 |
| reference_gb1_lr_mr20_randomf2_20261105-022517 | gb1 | Linear | 0.7201 | 0.9287 | 0.9629 | 0.8625 |
| reference_gb1_cnn_mr20_randomf2_20261105-022321 | gb1 | Sequence CNN | 0.2046 | 0.9804 | 0.9785 | 0.9609 |
| reference_gb1_lr_mr20_contiguousf1_20261105-022209 | gb1 | Linear | 3.1858 | -0.0619 | 0.0027 | -0.5790 |
| reference_gb1_cnn_mr20_contiguousf1_20261105-021823 | gb1 | Sequence CNN | 2.8233 | -0.1812 | -0.2384 | -0.3993 |
| reference_gb1_lr_mr20_modulof1_20261105-021652 | gb1 | Linear | 7.1897 | -0.2311 | -0.1990 | -0.2188 |
| reference_gb1_cnn_mr20_modulof1_20261105-021158 | gb1 | Sequence CNN | 7.4287 | 0.0170 | 0.0206 | -0.2593 |
| reference_gb1_lr_mr20_randomf1_20261105-020753 | gb1 | Linear | 0.7212 | 0.9286 | 0.9631 | 0.8623 |
| reference_gb1_cnn_mr20_randomf1_20261105-020631 | gb1 | Sequence CNN | 0.2058 | 0.9803 | 0.9783 | 0.9607 |
| reference_gb1_lr_mr20_contiguousf0_20261105-020431 | gb1 | Linear | 3.5005 | 0.0751 | 0.1214 | -0.1401 |
| reference_gb1_cnn_mr20_contiguousf0_20261105-015931 | gb1 | Sequence CNN | 3.3602 | -0.1435 | -0.2143 | -0.0944 |
| reference_gb1_lr_mr20_modulof0_20261105-015808 | gb1 | Linear | 6.4835 | -0.1217 | -0.1015 | -0.1595 |
| reference_gb1_cnn_mr20_modulof0_20261105-015127 | gb1 | Sequence CNN | 9.3134 | -0.1257 | -0.1567 | -0.6656 |
| reference_gb1_cnn_mr20_randomf0_20261105-014824 | gb1 | Sequence CNN | 0.2048 | 0.9804 | 0.9783 | 0.9608 |
| reference_gb1_lr_mr20_randomf0_20261105-014823 | gb1 | Linear | 0.7164 | 0.9290 | 0.9632 | 0.8630 |
| reference_gb1_lr_mr5_contiguousf2_20261105-014511 | gb1 | Linear | 11.4613 | -0.3136 | -0.3196 | -1.1254 |
| reference_gb1_cnn_mr5_contiguousf2_20261105-014313 | gb1 | Sequence CNN | 10.9419 | -0.0212 | 0.0131 | -1.0291 |
| reference_gb1_lr_mr5_modulof2_20261105-014142 | gb1 | Linear | 5.9797 | -0.0493 | -0.0492 | -0.3470 |
| reference_gb1_cnn_mr5_modulof2_20261105-013600 | gb1 | Sequence CNN | 9.6407 | -0.4174 | -0.4299 | -1.1716 |
| reference_gb1_lr_mr5_randomf2_20261105-013254 | gb1 | Linear | 0.7231 | 0.9280 | 0.9622 | 0.8611 |
| reference_gb1_cnn_mr5_randomf2_20261105-012830 | gb1 | Sequence CNN | 0.2099 | 0.9798 | 0.9784 | 0.9597 |
| reference_gb1_lr_mr5_contiguousf1_20261105-012715 | gb1 | Linear | 3.2610 | -0.0544 | 0.0112 | -0.6170 |
| reference_gb1_cnn_mr5_contiguousf1_20261105-012120 | gb1 | Sequence CNN | 3.2778 | -0.2101 | -0.2684 | -0.6253 |
| reference_gb1_lr_mr5_modulof1_20261105-012006 | gb1 | Linear | 6.8295 | -0.2203 | -0.1881 | -0.1779 |
| reference_gb1_cnn_mr5_modulof1_20261105-011420 | gb1 | Sequence CNN | 7.0115 | -0.0035 | -0.0307 | -0.2093 |
| reference_gb1_lr_mr5_randomf1_20261105-011139 | gb1 | Linear | 0.7134 | 0.9290 | 0.9633 | 0.8630 |
| reference_gb1_cnn_mr5_randomf1_20261105-011131 | gb1 | Sequence CNN | 0.2118 | 0.9796 | 0.9784 | 0.9593 |
| reference_gb1_lr_mr5_contiguousf0_20261105-010824 | gb1 | Linear | 3.5373 | 0.0829 | 0.1301 | -0.1526 |
| reference_gb1_cnn_mr5_contiguousf0_20261105-010106 | gb1 | Sequence CNN | 4.5179 | -0.1164 | -0.1765 | -0.4720 |
| reference_gb1_lr_mr5_modulof0_20261105-005956 | gb1 | Linear | 6.4535 | -0.1212 | -0.1005 | -0.1575 |
| reference_gb1_cnn_mr5_modulof0_20261105-005551 | gb1 | Sequence CNN | 8.1375 | 0.0416 | 0.0101 | -0.4595 |
| reference_gb1_lr_mr5_randomf0_20261105-005223 | gb1 | Linear | 0.7250 | 0.9275 | 0.9620 | 0.8602 |
| reference_gb1_cnn_mr5_randomf0_20261105-005223 | gb1 | Sequence CNN | 0.2092 | 0.9797 | 0.9787 | 0.9597 |
| reference_bgl3_lr_mr5plm_contiguousf2_20261104-222747 | bgl3 | Linear | 1.8759 | 0.3153 | 0.2902 | 0.0159 |
| reference_bgl3_gcn_mr5plm_contiguousf2_20261104-222732 | bgl3 | Graph CNN | 1.9258 | 0.3631 | 0.3163 | -0.0103 |
| reference_bgl3_fc_mr5plm_contiguousf2_20261104-222725 | bgl3 | Fully connected | 1.8304 | 0.3484 | 0.3177 | 0.0398 |
| reference_bgl3_cnn_mr5plm_contiguousf2_20261104-222722 | bgl3 | Sequence CNN | 1.8104 | 0.3700 | 0.3150 | 0.0502 |
| reference_bgl3_lr_mr5plm_modulof2_20261104-222707 | bgl3 | Linear | 0.9948 | 0.4139 | 0.4938 | 0.1532 |
| reference_bgl3_gcn_mr5plm_modulof2_20261104-222701 | bgl3 | Graph CNN | 0.9502 | 0.4780 | 0.5407 | 0.1912 |
| reference_bgl3_fc_mr5plm_modulof2_20261104-222657 | bgl3 | Fully connected | 0.9530 | 0.4510 | 0.5149 | 0.1888 |
| reference_bgl3_cnn_mr5plm_modulof2_20261104-222640 | bgl3 | Sequence CNN | 0.8537 | 0.5322 | 0.6021 | 0.2734 |
| reference_bgl3_lr_mr5plm_randomf2_20261104-222627 | bgl3 | Linear | 0.9746 | 0.7001 | 0.7282 | 0.4843 |
| reference_bgl3_gcn_mr5plm_randomf2_20261104-222611 | bgl3 | Graph CNN | 0.9351 | 0.7123 | 0.7368 | 0.5052 |
| reference_bgl3_fc_mr5plm_randomf2_20261104-222605 | bgl3 | Fully connected | 0.9071 | 0.7238 | 0.7449 | 0.5200 |
| reference_bgl3_cnn_mr5plm_randomf2_20261104-222554 | bgl3 | Sequence CNN | 0.8544 | 0.7410 | 0.7694 | 0.5480 |
| reference_bgl3_lr_mr5plm_contiguousf1_20261104-222546 | bgl3 | Linear | 1.4333 | 0.5756 | 0.6317 | 0.0011 |
| reference_bgl3_gcn_mr5plm_contiguousf1_20261104-222540 | bgl3 | Graph CNN | 1.4095 | 0.6295 | 0.6677 | 0.0177 |
| reference_bgl3_fc_mr5plm_contiguousf1_20261104-222528 | bgl3 | Fully connected | 1.4738 | 0.6250 | 0.6699 | -0.0272 |
| reference_bgl3_cnn_mr5plm_contiguousf1_20261104-222521 | bgl3 | Sequence CNN | 1.4189 | 0.6346 | 0.6666 | 0.0111 |
| reference_bgl3_lr_mr5plm_modulof1_20261104-222515 | bgl3 | Linear | 0.7904 | 0.5798 | 0.5938 | 0.2997 |
| reference_bgl3_gcn_mr5plm_modulof1_20261104-222504 | bgl3 | Graph CNN | 0.7583 | 0.5989 | 0.6016 | 0.3281 |
| reference_bgl3_fc_mr5plm_modulof1_20261104-222455 | bgl3 | Fully connected | 0.7522 | 0.5972 | 0.6126 | 0.3335 |
| reference_bgl3_cnn_mr5plm_modulof1_20261104-222448 | bgl3 | Sequence CNN | 0.7073 | 0.6181 | 0.6344 | 0.3733 |
| reference_bgl3_lr_mr5plm_randomf1_20261104-222437 | bgl3 | Linear | 0.9545 | 0.7131 | 0.7396 | 0.4977 |
| reference_bgl3_gcn_mr5plm_randomf1_20261104-222421 | bgl3 | Graph CNN | 0.8741 | 0.7349 | 0.7534 | 0.5400 |
| reference_bgl3_fc_mr5plm_randomf1_20261104-222406 | bgl3 | Fully connected | 0.8432 | 0.7489 | 0.7609 | 0.5562 |
| reference_bgl3_cnn_mr5plm_randomf1_20261104-222404 | bgl3 | Sequence CNN | 0.7965 | 0.7651 | 0.7877 | 0.5808 |
| reference_bgl3_lr_mr5plm_contiguousf0_20261104-222354 | bgl3 | Linear | 1.3666 | 0.5152 | 0.5449 | 0.1952 |
| reference_bgl3_gcn_mr5plm_contiguousf0_20261104-222340 | bgl3 | Graph CNN | 1.5778 | 0.5493 | 0.5665 | 0.0708 |
| reference_bgl3_fc_mr5plm_contiguousf0_20261104-222338 | bgl3 | Fully connected | 1.4793 | 0.5390 | 0.5764 | 0.1288 |
| reference_bgl3_cnn_mr5plm_contiguousf0_20261104-222329 | bgl3 | Sequence CNN | 1.4343 | 0.5531 | 0.5687 | 0.1553 |
| reference_bgl3_lr_mr5plm_modulof0_20261104-222315 | bgl3 | Linear | 0.8636 | 0.5021 | 0.5288 | 0.2521 |
| reference_bgl3_gcn_mr5plm_modulof0_20261104-222312 | bgl3 | Graph CNN | 0.8254 | 0.5455 | 0.5961 | 0.2852 |
| reference_bgl3_fc_mr5plm_modulof0_20261104-222302 | bgl3 | Fully connected | 0.8561 | 0.5109 | 0.5590 | 0.2586 |
| reference_bgl3_cnn_mr5plm_modulof0_20261104-222247 | bgl3 | Sequence CNN | 0.8128 | 0.5534 | 0.6228 | 0.2961 |
| reference_bgl3_lr_mr5plm_randomf0_20261104-222243 | bgl3 | Linear | 0.9534 | 0.6922 | 0.7201 | 0.4750 |
| reference_bgl3_fc_mr5plm_randomf0_20261104-222216 | bgl3 | Fully connected | 0.8593 | 0.7286 | 0.7418 | 0.5268 |
| reference_bgl3_gcn_mr5plm_randomf0_20261104-222215 | bgl3 | Graph CNN | 0.8829 | 0.7182 | 0.7393 | 0.5137 |
